Power (kVA) | 5 kVA |
Brand | silicon |
Phase | 1 Phase |
Fuel Tank Capacity | 10 |
Warranty | 1 |
Frequency | 50 Hz |
No. of Cylinders | 1 |
volltage | 420 |
Fuel Type | Diesel |
Bore x stroke | 95 x 110 |
Cooling System | Air Cooling System |
amp, | 7 |
Starting | handle |
engine hp | 8 |
prime moover | diesel engine |
Country of Origin | Made in India |
Power (kVA) | 12.5kVA |
Brand | silicon |
Phase | 1 Phase |
Fuel Tank Capacity | 12.5 |
Warranty | 1 |
Frequency | 50 Hz |
Fuel Type | Diesel |
Starting | handle |
Cooling System | Air Cooling System |
engine hp | 15 |
prime moover | diesel engine |
amp, | 17.4 |
No. of Cylinders | 1 |
Bore x stroke | 120 x 120 |
volltage | 420 |
Country of Origin | Made in India |
Power (kVA) | 7.5kVA |
Genset Brand | silicon |
Engine Make | silicon |
Phase | Three Phase |
Voltage | 415 |
Cooling System | Air Cooled System |
Fuel Type | Diesel |
Usage/Application | Industrial |
Fuel Tank Capacity | 10 |
AMC | Available |
On-site Service | Available |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1 year |
I Deal In | New Only |
Starting | handle |
No. of Cylinders | 1 |
prime moover | diesel engine |
amp | 10.4 |
Bore x stroke | 102 x 116 |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Power | 20 kVA |
Speed | 1500 rpm |
Frequency | 50 Hz |
No of Stroke | 4 Strokes |
Winding Material | Copper |
Country of Origin | Made in India |
Power (kVA) | 10 kVA |
Phase | 3 Phase |
Wining Materials | 100% copper |
No of Stroke | 4 |
Rated Speed | 1500 RPM |
Fuel Type | Diesel |
Country of Origin | Made in India |
Power (kVA) | 5 kVA |
Phase | 3 Phase |
Fuel Tank Capacity | 10 |
AMC | Available |
On-site Service | Available |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1 |
Starting | handle |
Wining Materials | 100% copper |
prime moover | diesel engine |
amp, | 7 |
Fuel Type | Diesel |
Rated Speed | 1500 RPM |
volltage | 220 to 240 |
Bore x stroke | 95 x 110 |
No. of Cylinders | 1 |
engine hp | 8 |
No of Stroke | 4 |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Power (kVA) | 10 kVA |
Phase | 3 Phase |
No of Stroke | 4 |
Rated Speed | 1500 RPM |
Fuel Type | Diesel |
Wining Materials | 100% copper |
Country of Origin | Made in India |
Power (kVA) | 12.5 kVA |
Phase | 3 Phase |
Wining Materials | 100% copper |
No of Stroke | 4 |
Rated Speed | 1500 RPM |
Fuel Type | Diesel |
Country of Origin | Made in India |
Phase | 3 Phase |
Fuel Tank Capacity | 15 |
Warranty | 1 |
Frequency | 50 Hz |
Rated Speed | 1500 RPM |
engine hp | 20 |
No. of Cylinders | 2 |
Starting | handle and self start |
prime moover | diesel engine |
Wining materials | 100% copper |
amp, | 20.8 |
volltage | 440v |
Bore x stroke | 102 x 116 |
Fuel Type | Diesel |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Power (kVA) | 15 kVA |
Phase | 3 Phase |
Wining Materials | 100 % Copper |
No of Stroke | 4 |
Rated Speed | 1500 RPM |
Fuel Type | Diesel |
Country of Origin | Made in India |
Power (kVA) | 7.5k VA |
Phase | 3 Phase |
Rated Speed | 1500 RPM |
No of Stroke | 4 |
Fuel Type | Diesel |
Wining materials | 100% Cooper |
Country of Origin | Made in India |