Power (kVA) | 3.5kVA |
Phase | 1 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Fuel Type | Diesel |
Cooling System | Available |
Power (kVA) | 10 kVA |
Brand | silicon |
Phase | 1 Phase |
Fuel Tank Capacity | 15 |
Warranty | 1 |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Fuel Type | Diesel |
Cooling System | Available |
prime moover | diesel engine |
engine hp | 12.5 |
No. of Cylinders | 1 |
Starting | handle |
Bore x stroke | 114.3 x 116 |
volltage | 220 to 240 |
amp, | 41.7 |
Power (kVA) | 7.5kVA |
Phase | 1 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Cooling System | Available |
Fuel Type | Diesel |
*Your information is safe with us.
Power (kVA) | 2.5kVA |
Phase | 1 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Fuel Type | Diesel |
Cooling System | Available |
Power (kVA) | 5 kVA |
Genset Brand | silicon |
Engine Make | silicon |
Phase | singal |
Voltage | 220 to 240 |
Cooling System | air cold |
Fuel Type | Diesel |
Usage/Application | Construction |
Fuel Tank Capacity | 10 |
AMC | Available |
On-site Service | Available |
Frequency | 50 Hz |
I Deal In | New Only |
Warranty | 1 year |
Country of Origin | Made in India |
prime moover | diesel engine |
engine hp | 8 |
No. of Cylinders | 1 |
Starting | handle or self |
Bore x stroke | 95 x 110 |
amp | 20.8 |
Power (kVA) | 15 |
Brand | silicon |
Phase | 1 Phase |
Output Power (kVA) | 15 |
Fuel Tank Capacity | 15 |
Warranty | 1 |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Bore x stroke (mm) | 102 x 116 |
engine hp | 20 |
rated speed | 1500 |
Starting | handle |
no of cylinder | 2 |
volltage | 220 -240 |
amp, | 62.5 |
*Your information is safe with us.
Phase | 1 Phase |
Power (kVA) | 7.5kVA |
Country of Origin | Made in India |
Cooling System | Available |
Cooling System | Water Cooled Radiator |
Phase | Single Phase |
Power (kVA) | 15kVA |
Material | 100% copper |
Usage/Application | Power |
Fuel Type | Diesel |
Country of Origin | Made in India |
Rated Speed | 1500 RPM |
No of Stroke | 4 |
Power (kVA) | 10 kVA |
Genset Brand | silicon |
Engine Make | silicon |
Phase | singal |
Voltage | 220 to 240 |
Cooling System | water rediator |
Fuel Type | Diesel |
Usage/Application | Industrial |
Fuel Tank Capacity | 10 |
AMC | Available |
On-site Service | Available |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1 year |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
prime moover | diesel engine |
engine hp | 12.5 |
No. of Cylinders | 1 |
Starting | handle |
Bore x stroke | 114.3 x 116 |
amp, | 41.7 |
*Your information is safe with us.
Power (kVA) | 12.5kVA |
Phase | Single Phase |
Cooling System | Water Cooled Radiator |
Fuel Type | Diesel |
Usage/Application | Power |
Material | 100% copper |
Country of Origin | Made in India |
Rated Speed | 1500 RPM |
No of Stroke | 4 |
Power (kVA) | 5 kVA |
Genset Brand | silicon |
Engine Make | silicon |
Phase | Single Phase |
Voltage | 220 to 240 |
Cooling System | Water Cooled Radiator |
Fuel Type | Diesel |
Usage/Application | Power |
Fuel Tank Capacity | 10 |
AMC | Available |
On-site Service | Available |
Material | 100% copper |
Frequency | 50 Hz |
I Deal In | New Only |
Warranty | 1 year |
Country of Origin | Made in India |
No of Stroke | 4 |
Rated Speed | 1500 RPM |
prime moover | diesel engine |
engine hp | 8 |
No. of Cylinders | 1 |
Starting | handle |
Bore x stroke | 95 x 110 |
amp, | 20.8 |
Cooling System | Water Cooled Radiator |
Phase | Single Phase |
Power (kVA) | 20 kVA |
Material | 100% copper |
Usage/Application | Power |
Fuel Type | Diesel |
Country of Origin | Made in India |
No of Stroke | 4 |
Rated Speed | 1500 RPM |