Power (kVA) | 3.5kVA |
Phase | 1 Phase |
Fuel Type | Diesel |
Cooling System | Available |
Country of Origin | Made in India |
Power (kVA) | 10 kVA |
Brand | silicon |
Phase | 1 Phase |
Fuel Tank Capacity | 15 |
Warranty | 1 |
Frequency | 50 Hz |
Starting | handle |
Cooling System | Available |
No. of Cylinders | 1 |
engine hp | 12.5 |
Bore x stroke | 114.3 x 116 |
volltage | 220 to 240 |
amp, | 41.7 |
prime moover | diesel engine |
Fuel Type | Diesel |
Country of Origin | Made in India |
Power (kVA) | 7.5kVA |
Phase | 1 Phase |
Cooling System | Available |
Fuel Type | Diesel |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Power (kVA) | 10 kVA |
Genset Brand | silicon |
Engine Make | silicon |
Phase | singal |
Voltage | 220 to 240 |
Cooling System | water rediator |
Fuel Type | Diesel |
Usage/Application | Industrial |
Fuel Tank Capacity | 10 |
AMC | Available |
On-site Service | Available |
Frequency | 50 Hz |
I Deal In | New Only |
Warranty | 1 year |
No. of Cylinders | 1 |
engine hp | 12.5 |
amp, | 41.7 |
Bore x stroke | 114.3 x 116 |
Starting | handle |
prime moover | diesel engine |
Country of Origin | Made in India |
Power (kVA) | 2.5kVA |
Phase | 1 Phase |
Fuel Type | Diesel |
Cooling System | Available |
Country of Origin | Made in India |
Power (kVA) | 5 kVA |
Genset Brand | silicon |
Engine Make | silicon |
Phase | Single Phase |
Voltage | 220 to 240 |
Cooling System | Water Cooled Radiator |
Fuel Type | Diesel |
Usage/Application | Power |
Fuel Tank Capacity | 10 |
AMC | Available |
Material | 100% copper |
On-site Service | Available |
Frequency | 50 Hz |
I Deal In | New Only |
Warranty | 1 year |
Starting | handle |
No. of Cylinders | 1 |
No of Stroke | 4 |
Bore x stroke | 95 x 110 |
Rated Speed | 1500 RPM |
engine hp | 8 |
prime moover | diesel engine |
amp, | 20.8 |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Power (kVA) | 5 kVA |
Genset Brand | silicon |
Engine Make | silicon |
Phase | singal |
Voltage | 220 to 240 |
Cooling System | air cold |
Fuel Type | Diesel |
Usage/Application | Construction |
Fuel Tank Capacity | 10 |
AMC | Available |
On-site Service | Available |
Frequency | 50 Hz |
I Deal In | New Only |
Warranty | 1 year |
Bore x stroke | 95 x 110 |
No. of Cylinders | 1 |
amp | 20.8 |
prime moover | diesel engine |
Starting | handle or self |
engine hp | 8 |
Country of Origin | Made in India |
Power (kVA) | 15 |
Brand | silicon |
Phase | 1 Phase |
Output Power (kVA) | 15 |
Fuel Tank Capacity | 15 |
Warranty | 1 |
Frequency | 50 Hz |
volltage | 220 -240 |
engine hp | 20 |
no of cylinder | 2 |
rated speed | 1500 |
amp, | 62.5 |
Starting | handle |
Bore x stroke (mm) | 102 x 116 |
Country of Origin | Made in India |
Phase | 1 Phase |
Power (kVA) | 7.5kVA |
Cooling System | Available |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Cooling System | Water Cooled Radiator |
Phase | Single Phase |
Power (kVA) | 20 kVA |
Material | 100% copper |
Usage/Application | Power |
Fuel Type | Diesel |
Rated Speed | 1500 RPM |
No of Stroke | 4 |
Country of Origin | Made in India |
Cooling System | Water Cooled Radiator |
Phase | Single Phase |
Power (kVA) | 15kVA |
Material | 100% copper |
Usage/Application | Power |
Fuel Type | Diesel |
No of Stroke | 4 |
Rated Speed | 1500 RPM |
Country of Origin | Made in India |